APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

​2024年温岭市第一人民医院公开招聘医学卫生类高学历人才面试及入围体检名单(一)

分享至

  ​2024年温岭市第一人民医院公开招聘医学卫生类高学历人才面试及入围体检名单(一)

序号 考生抽签号 招聘职位 姓名 性别 面试成绩 排名 备注
1 005-1 肾内科 金莎莎 85.70 1 进入体检
2 006-2 肿瘤内科 陶玲珑 87.02 1 进入体检
3 006-1 肿瘤内科 林新 56.02 2  
4 007-1 消化内科 干晨晓 86.36 1 进入体检
5 007-2 消化内科 吕紫嫣 76.86 2 进入体检
6 007-11 消化内科 蔡健鹏 76.00 3  
7 007-3 消化内科 王佳淇 75.60 4  
8 007-8 消化内科 张秀楠 71.44 5  
9 007-4 消化内科 黄嘉敏 70.62 6  
10 007-10 消化内科 周一敏 70.28 7  
11 007-5 消化内科 应安娜 69.02 8  
12 007-7 消化内科 伍娅妮 66.20 9  
13 007-9 消化内科 衣冉婧 65.50 10  
14 007-6 消化内科 章钦霖 62.22 11  
15 007-12 消化内科 陈妙洋 59.62 12  
16 008-3 呼吸内科 颜晨红 86.42 1 进入体检
17 008-6 呼吸内科 陈雨涵 81.86 2  
18 008-2 呼吸内科 王诗佳 70.50 3  
19 008-5 呼吸内科 黄晓甜 68.62 4  
20 008-4 呼吸内科 王欣 65.84 5  
21 008-1 呼吸内科 余佳 62.58 6  
22 009-1 神经内科 詹露倩 84.32 1 进入体检
23 009-4 神经内科 钟仁豪 72.20 2 进入体检
24 009-3 神经内科 高焱 68.42 3  
25 009-2 神经内科 张璐媛 61.34 4  
26 012-2 全科医学科 陈丹翔 79.26 1 进入体检
27 012-1 全科医学科 蔡金苏 63.18 2  
28 001-4 普外科 杨家立 61.96 1 进入体检
29 001-8 普外科 张涛 61.00 2 进入体检
30 001-1 普外科 连博达 60.30 3  
31 001-6 普外科 李文孝 57.54 4  
32 001-3 普外科 黄紫薇 57.52 5  
33 001-5 普外科 宋立华 57.44 6  
34 001-2 普外科 江昭迪 55.48 7  
35 001-7 普外科 周杰 52.54 8  
36 002-3 骨科 林奕成 64.22 1 进入体检
37 002-6 骨科 袁杰 63.38 2 进入体检
38 002-10 骨科 李佳涛 61.18 3 进入体检
39 002-8 骨科 余华威 60.30 4 进入体检
40 002-4 骨科 戴成鑫 58.32 5  
41 002-11 骨科 周华强 58.02 6  
42 002-1 骨科 李明俊 57.46 7  
43 002-2 骨科 廖志东 56.22 8  
44 002-9 骨科 谢迎光 55.14 9  
45 002-5 骨科 郭曹培 54.16 10  
46 002-7 骨科 张爱琪 52.28 11  
47 004-2 耳鼻咽喉科 陈博 64.72 1 进入体检
48 004-3 耳鼻咽喉科 徐停伟 63.42 2 进入体检
49 004-1 耳鼻咽喉科 童铭 56.44 3  
50 015-1 精神卫生科 沈婷婷 61.52 1 进入体检
51 016-2 口腔科 吴芷微 68.96 1 进入体检
52 016-1 口腔科 王益博 57.34 2  
53 016-4 口腔科 胡彬琳 55.10 3  
54 016-3 口腔科 陈锋 47.56 4  
55 022-1 中心实验室 陈策 60.24 1 进入体检
56 014-1 整形外科 陈 康 84.72 1 进入体检
57 014-4 整形外科 罗文超 75.30 2  
58 014-2 整形外科 黄亚伟 74.20 3  
59 014-3 整形外科 庞艺超 69.14 4  
60 017-3 皮肤科 李明慧 85.28 1 进入体检
61 017-2 皮肤科 叶恩义 83.94 2 进入体检
62 017-4 皮肤科 赵美雅 75.10 3  
63 017-1 皮肤科 曹仙淼 64.44 4  
64 003-5 泌尿外科 刘兵 82.40 1 进入体检
65 003-2 泌尿外科 王宇 78.02 2  
66 003-1 泌尿外科 吴知达 77.70 3  
67 003-3 泌尿外科 周根只 64.96 4  
68 003-4 泌尿外科 王庭辉 60.74 5  
69 018-1 中医科 梁岑怡 82.96 1 进入体检
70 018-3 中医科 杨梦娴 76.76 2  
71 018-2 中医科 王彬茹 70.80 3  
72 018-4 中医科 张梦 68.88 4  
73 020-2 医学检验 王潮虹 72.78 1 进入体检
74 020-1 医学检验 吴琦隆 72.74 2  
75 020-4 医学检验 潘晨 70.28 3  
76 020-3 医学检验 许明吉 68.64 4  
77 021-4 临床药学 潘雅朦 90.28 1 进入体检
78 021-1 临床药学 宋春红 80.12 2  
79 021-3 临床药学 张金秋 60.68 3  
80 021-2 临床药学 王佳茜 56.96 4  

  原文标题:​2024年温岭市第一人民医院公开招聘医学卫生类高学历人才面试及入围体检名单(一)

  文章来源:https://www.wl.gov.cn/art/2023/12/25/art_1402251_59044209.html

专题推荐

进入关怀模式