分享至
根据《2023年台州市路桥区事业单位公开招聘工作人员公告》规定,“报考人员证件(证明)不全、所提供的证件(证明)与报考条件不相符,资格复审不合格的,视作不具备招聘资格条件,取消面试资格;未按规定时间及地点参加资格复审,视作放弃面试资格。上述各类情况以及资格复审前书面确认不参加资格复审的,由招聘单位(或主管部门)在该岗位报考人员中按笔试成绩从高分到低分进行递补,递补只一次。”现将递补入围资格复审人员名单及相关情况(其中台州市路桥区纪检监察技术保障中心综合文字岗位A、台州市路桥区疾病预防控制中心疾病控制岗位无可递补人员,台州市路桥区蓬街镇农业综合服务中心农业服务B岗位无需人员递补)公布如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 职位代码 | 准考证号 | 综合应 用能力 |
职业能力倾向测验 | 笔试总分 | 本岗位 排名 | 备注 |
台州市路桥区纪检监察技术保障中心 | 综合文字岗位A | 0301 | 010030101115 | 66 | 45 | 111 | 2 | 放弃资格复审 |
台州市路桥区房地产事务中心 | 房产测绘 | 0701 | 010030100511 | 67 | 67 | 134 | 1 | 放弃资格复审 |
010030101519 | 70 | 57 | 127 | 4 | 递补进入资格复审 | |||
台州市路桥区金清灌区事务中心 | 水利工程管理B | 0803 | 010030201113 | 60.5 | 61 | 121.5 | 1 | 放弃资格复审 |
010030203406 | 66.5 | 47 | 113.5 | 4 | 递补进入资格复审 | |||
台州市路桥区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 1003 | 010030202012 | 67 | 50 | 117 | 1 | 放弃资格复审 |
010030201201 | 43.5 | 56 | 99.5 | 4 | 放弃资格复审 | |||
台州市路桥区公路与运输管理中心 | 道路养护 | 1101 | 010030200416 | 68 | 49 | 117 | 3 | 放弃资格复审 |
010030203213 | 64.5 | 49 | 113.5 | 4 | 递补进入资格复审 | |||
台州市路桥区医疗救助服务中心 | 医保审核 | 1601 | 010030200714 | 65 | 60 | 125 | 2 | 放弃资格复审 |
010030204319 | 62 | 63 | 125 | 2 | 放弃资格复审 | |||
010030203422 | 64.5 | 60 | 124.5 | 5 | 递补进入资格复审 | |||
台州市路桥区蓬街镇农业综合服务中心 | 农业服务B | 3702 | 010030403530 | 66.5 | 49 | 115.5 | 3 | 放弃资格复审 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除