分享至
三门县公安局招聘警务辅助人员工作,经体能测试、面试及体检等程序,现进入考察政审阶段,现将体检结果及入围政审人员名单予以公布,名单详见附件。
放弃体检的,或者体检结论最终为不合格的,按规定予以递补,递补名单见附件2。
体检不合格人员可申请复检人员,请于2020年10月30日下午4:30前到三门县公安局领取《体检结论通知》,逾期不领取的后果由考生自行负担。在领取通知书之日起7日内可向本局提交书面复检申请,逾期未提交复检申请的,视做放弃复检。
复查、复检时间另行以电话和短信形式通知,即视作告知。考生逾期不参加复查、复检,视作放弃体检。请相关考生提前安排。
联系人: 唐警官,联系电话:83306508
附件1:三门县公安局招聘警务辅助人员体检结果及入围考察政审人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 抽签序号 | 体检情况 | 入围政审情况 | 备注 |
1 | 杨青 | 男 | 基层交警中队a | 18 | 合格 | 入围政审 | |
2 | 季益涛 | 男 | 基层交警中队a | 59 | 复查 | 视复查结果确定 | |
3 | 梅雨韬 | 男 | 基层交警中队a | 37 | 合格 | 入围政审 | |
4 | 陈雨霄 | 男 | 基层交警中队a | 17 | 合格 | 入围政审 | |
5 | 郑皓中 | 男 | 基层交警中队a | 63 | 合格 | 入围政审 | |
6 | 李圣健 | 男 | 基层交警中队a | 42 | 合格 | 入围政审 | |
7 | 叶庆翔 | 男 | 基层交警中队a | 2 | 不合格 | 可申请复检 | |
8 | 张浩 | 男 | 基层交警中队a | 13 | 不合格 | 不可申请复检 | |
9 | 叶伟欢 | 男 | 基层交警中队a | 41 | 合格 | 入围政审 | |
10 | 陈剑华 | 男 | 基层交警中队a | 48 | 合格 | 入围政审 | |
11 | 杨东宙 | 男 | 基层交警中队a | 38 | 合格 | 入围政审 | |
12 | 章文靖 | 男 | 基层交警中队a | 58 | 合格 | 入围政审 | |
13 | 周俊频 | 男 | 基层交警中队a | 64 | 合格 | 入围政审 | |
14 | 俞志华 | 男 | 基层交警中队a | 30 | 合格 | 入围政审 | |
15 | 叶新远 | 男 | 基层交警中队a | 55 | 合格 | 入围政审 | |
16 | 林鑫 | 男 | 基层交警中队b | 33 | 不合格 | 不可申请复检 | |
17 | 邵英豪 | 男 | 基层交警中队b | 54 | 合格 | 入围政审 | |
18 | 邵建明 | 男 | 基层交警中队b | 23 | 不合格 | 不可申请复检 | |
19 | 王百专 | 男 | 基层交警中队b | 8 | 合格 | 入围政审 | |
20 | 汤文斌 | 男 | 基层交警中队b | 24 | 合格 | 入围政审 | |
21 | 俞晓强 | 男 | 基层交警中队b | 47 | 合格 | 入围政审 | |
22 | 陈露露 | 男 | 基层交警中队c | 67 | 合格 | 入围政审 | |
23 | 郑鹏 | 男 | 基层交警中队c | 22 | 合格 | 入围政审 | |
24 | 郑东生 | 男 | 基层交警中队c | 43 | 合格 | 入围政审 | |
25 | 俞道蔚 | 男 | 基层交警中队c | 20 | 合格 | 入围政审 | |
26 | 何捷 | 男 | 基层交警中队c | 27 | 合格 | 入围政审 | |
27 | 王林俊 | 男 | 基层交警中队c | 3 | 合格 | 入围政审 | |
28 | 何志豪 | 男 | 基层交警中队d | 19 | 合格 | 入围政审 | |
29 | 林炜迪 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 7 | 不合格 | 不可申请复检 | |
30 | 林肖天 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 31 | 合格 | 入围政审 | |
31 | 林腾飞 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 34 | 合格 | 入围政审 | |
32 | 柯伟康 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 1 | 合格 | 入围政审 | |
33 | 吴波 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 53 | 合格 | 入围政审 | |
34 | 林辉志 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 66 | 合格 | 入围政审 | |
35 | 朱咸毅 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 5 | 合格 | 入围政审 | |
36 | 陈传敏 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 14 | 合格 | 入围政审 | |
37 | 章以鼎 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 16 | 合格 | 入围政审 | |
38 | 何强 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 52 | 合格 | 入围政审 | |
39 | 潘永涛 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 46 | 复查 | 视复查结果确定 | |
40 | 俞林辰 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 4 | 合格 | 入围政审 | |
41 | 陈志辉 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 12 | 合格 | 入围政审 | |
42 | 梅宇鹏 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 56 | 合格 | 入围政审 | |
43 | 梅梦杰 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 32 | 合格 | 入围政审 | |
44 | 张煜杰 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 6 | 复查 | 视复查结果确定 | |
45 | 陈斌 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 39 | 不合格 | 不可申请复检 | |
46 | 郑家余 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 40 | 复查 | 视复查结果确定 | |
47 | 卢贤俊 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 35 | 合格 | 入围政审 | |
48 | 胡余南 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 57 | 不合格 | 不可申请复检 | |
49 | 章卢锋 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 25 | 不合格 | 不可申请复检 | |
50 | 郑豪宇 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 69 | 合格 | 入围政审 | |
51 | 朱伟晓 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 65 | 合格 | 入围政审 | |
52 | 方嘉玺 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 44 | 合格 | 入围政审 | |
53 | 朱国强 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 45 | 复查 | 视复查结果确定 | |
54 | 吴宇鸿 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 70 | 合格 | 入围政审 | |
55 | 叶怀键 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 9 | 合格 | 入围政审 | |
56 | 谢帮展 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 15 | 合格 | 入围政审 | |
57 | 何民益 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 68 | 合格 | 入围政审 | |
58 | 王助赟 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 28 | 合格 | 入围政审 | |
59 | 卢高翔 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 50 | 合格 | 入围政审 | |
60 | 周渝钧 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 60 | 合格 | 入围政审 | |
61 | 周伟鹏 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 49 | 复查 | 视复查结果确定 | |
62 | 方杨杰 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 11 | 不合格 | 不可申请复检 | |
63 | 陈俊 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 26 | 不合格 | 可申请复检 | |
64 | 任亦鑫 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 51 | 合格 | 入围政审 | |
65 | 陈凯磊 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 21 | 复查 | 视复查结果确定 | |
66 | 翟鹏 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 29 | 合格 | 入围政审 | |
67 | 徐守方 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 62 | 合格 | 入围政审 | |
68 | 王阳灿 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 10 | 不合格 | 不可申请复检 | |
69 | 张文快 | 男 | 业务大队执法辅助b | 36 | 合格 | 入围政审 | |
70 | 蒋宇杨 | 男 | 巡特警大队执法辅助a | 61 | 合格 | 入围政审 |
附件2:三门县公安局招聘警务辅助人员递补入围体检人员名单
序号 | 姓名 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 入围体检情况 |
1 | 林以明 | 基层交警中队a | 38 | 73.32 | 59.192 | 18 | 递补入围体检 |
2 | 杨性鑫 | 基层派出所执法辅助b | 35.5 | 63.7 | 52.42 | 17 | 递补入围体检 |
2020年10月29日