分享至
三门县公安局第六次面向社会公开招聘劳务派遣身份的警务辅助人员已经进行了笔试,现将笔试成绩公布如下。
三门县公安局警务辅助人员招聘(第六批)笔试成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 入围情况 |
64 | 岩宇坤 | 男 | 基层交警中队 | 11008020304 | 88 | 1 | 入围体能测试 |
128 | 朱鼎立 | 男 | 基层交警中队 | 11008020508 | 69 | 2 | 入围体能测试 |
59 | 任俞灿 | 男 | 基层交警中队 | 11008020229 | 66 | 3 | 入围体能测试 |
50 | 陈顶 | 男 | 基层交警中队 | 11008020220 | 63 | 4 | 入围体能测试 |
63 | 徐灵伟 | 男 | 基层交警中队 | 11008020303 | 63 | 4 | 入围体能测试 |
58 | 毛子航 | 男 | 基层交警中队 | 11008020228 | 59 | 6 | 入围体能测试 |
51 | 陈孝鑫 | 男 | 基层交警中队 | 11008020221 | 57 | 7 | 入围体能测试 |
65 | 章涛 | 男 | 基层交警中队 | 11008020305 | 54 | 8 | 入围体能测试 |
62 | 徐华 | 男 | 基层交警中队 | 11008020302 | 48 | 9 | 入围体能测试 |
61 | 吴运好 | 男 | 基层交警中队 | 11008020301 | 45 | 10 | 入围体能测试 |
56 | 林咸元 | 男 | 基层交警中队 | 11008020226 | 43 | 11 | 入围体能测试 |
67 | 韩腾翔 | 男 | 基层交警中队 | 11008020307 | 40 | 12 | 入围体能测试 |
52 | 陈祖宏 | 男 | 基层交警中队 | 11008020222 | 38 | 13 | 入围体能测试 |
55 | 李昱 | 男 | 基层交警中队 | 11008020225 | 36 | 14 | 入围体能测试 |
57 | 罗乾 | 男 | 基层交警中队 | 11008020227 | 36 | 14 | 入围体能测试 |
53 | 方剑锋 | 男 | 基层交警中队 | 11008020223 | 缺考 | ||
54 | 龚明专 | 男 | 基层交警中队 | 11008020224 | 缺考 | ||
60 | 王耀 | 男 | 基层交警中队 | 11008020230 | 缺考 | ||
66 | 周阳 | 男 | 基层交警中队 | 11008020306 | 缺考 | ||
9 | 徐燕燕 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020109 | 84 | 1 | 入围体能测试 |
15 | 周杨清 | 男 | 基层所队文职辅警 | 11008020115 | 79 | 2 | 入围体能测试 |
29 | 叶菁华 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020129 | 79 | 2 | 入围体能测试 |
10 | 郑涵铭 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020110 | 75 | 4 | 入围体能测试 |
32 | 叶青青 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020202 | 73 | 5 | 入围体能测试 |
48 | 施磊 | 男 | 基层所队文职辅警 | 11008020218 | 72 | 6 | 入围体能测试 |
24 | 卢佳蕾 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020124 | 71 | 7 | 入围体能测试 |
39 | 林倩倩 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020209 | 71 | 7 | 入围体能测试 |
22 | 张亚玲 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020122 | 69 | 9 | 入围体能测试 |
25 | 叶依妮 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020125 | 68 | 10 | 入围体能测试 |
40 | 杨湘洋 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020210 | 68 | 10 | 入围体能测试 |
46 | 郑赛赛 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020216 | 66 | 12 | 入围体能测试 |
26 | 郑俪琼 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020126 | 65 | 13 | 入围体能测试 |
19 | 郑湾湾 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020119 | 63 | 14 | 入围体能测试 |
23 | 蒋译霆 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020123 | 63 | 14 | 入围体能测试 |
16 | 沈艳君 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020116 | 62 | 16 | |
33 | 杨婷婷 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020203 | 62 | 16 | |
37 | 郑梦莎 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020207 | 62 | 16 | |
27 | 邵超然 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020127 | 61 | 19 | |
41 | 张芳芳 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020211 | 61 | 19 | |
47 | 单丽丽 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020217 | 61 | 19 | |
6 | 陈秋平 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020106 | 60 | 22 | |
1 | 俞瑞莉 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020101 | 59 | 23 | |
44 | 杨媚婷 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020214 | 59 | 23 | |
30 | 倪晓玲 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020130 | 58 | 25 | |
36 | 王若然 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020206 | 58 | 25 | |
4 | 尹爱丽 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020104 | 57 | 27 | |
14 | 楼伟斌 | 男 | 基层所队文职辅警 | 11008020114 | 56 | 28 | |
43 | 叶子瑜 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020213 | 56 | 28 | |
11 | 叶慧慧 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020111 | 55 | 30 | |
8 | 金玉萍 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020108 | 53 | 31 | |
38 | 胡敏敏 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020208 | 53 | 31 | |
45 | 卫子云 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020215 | 53 | 31 | |
12 | 方海霞 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020112 | 52 | 34 | |
13 | 胡娅妮 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020113 | 51 | 35 | |
17 | 李如意 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020117 | 51 | 35 | |
2 | 刘佳丽 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020102 | 50 | 37 | |
5 | 杨丹丹 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020105 | 49 | 38 | |
35 | 郑烨沙 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020205 | 48 | 39 | |
42 | 邵霞 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020212 | 41 | 40 | |
3 | 叶宇瑶 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020103 | 缺考 | ||
7 | 姚丽霞 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020107 | 缺考 | ||
18 | 杨淑媛 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020118 | 缺考 | ||
20 | 章明程 | 男 | 基层所队文职辅警 | 11008020120 | 缺考 | ||
21 | 郑天天 | 男 | 基层所队文职辅警 | 11008020121 | 缺考 | ||
28 | 叶梦霞 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020128 | 缺考 | ||
31 | 夏杭平 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020201 | 缺考 | ||
34 | 陈文婷 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020204 | 缺考 | ||
49 | 陈嘉月 | 女 | 基层所队文职辅警 | 11008020219 | 缺考 | ||
90 | 梅小波 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020330 | 69 | 1 | 入围体能测试 |
96 | 陈逸航 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020406 | 67 | 2 | 入围体能测试 |
97 | 包键鸣 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020407 | 65 | 3 | 入围体能测试 |
78 | 梅瑜 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020318 | 62 | 4 | 入围体能测试 |
91 | 柯俊逸 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020401 | 60 | 5 | 入围体能测试 |
93 | 吴秉伦 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020403 | 58 | 6 | 入围体能测试 |
69 | 周鹏杰 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020309 | 57 | 7 | 入围体能测试 |
82 | 郑根富 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020322 | 57 | 7 | 入围体能测试 |
70 | 奚晓晗 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020310 | 56 | 9 | 入围体能测试 |
76 | 许吉进 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020316 | 55 | 10 | 入围体能测试 |
68 | 王正盼 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020308 | 53 | 11 | 入围体能测试 |
77 | 郭志豪 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020317 | 52 | 12 | 入围体能测试 |
72 | 陈成海 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020312 | 51 | 13 | 入围体能测试 |
79 | 陈剑峰 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020319 | 51 | 13 | 入围体能测试 |
94 | 杨宇轩 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020404 | 46 | 15 | 入围体能测试 |
81 | 黎宝深 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020321 | 44 | 16 | 入围体能测试 |
86 | 叶信杰 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020326 | 42 | 17 | 入围体能测试 |
88 | 梅嘉乐 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020328 | 41 | 18 | 入围体能测试 |
80 | 丁楠 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020320 | 40 | 19 | 入围体能测试 |
98 | 丁毅楠 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020408 | 35 | 20 | 入围体能测试 |
74 | 何易阳 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020314 | 31 | 21 | 入围体能测试 |
85 | 陈贤翔 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020325 | 31 | 21 | 入围体能测试 |
71 | 杨沈 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020311 | 30 | 23 | 入围体能测试 |
83 | 何彪 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020323 | 30 | 23 | 入围体能测试 |
92 | 杨荇钦 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020402 | 29 | 25 | 入围体能测试 |
73 | 张之博 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020313 | 缺考 | ||
75 | 林富强 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020315 | 缺考 | ||
84 | 钟峰 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020324 | 缺考 | ||
87 | 王文钦 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020327 | 缺考 | ||
89 | 任齐赞 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020329 | 缺考 | ||
95 | 胡俊鹏 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020405 | 缺考 | ||
99 | 罗钧蔚 | 男 | 基层所队执法辅助a | 11008020409 | 缺考 | ||
105 | 叶志渊 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020415 | 77 | 1 | 入围体能测试 |
114 | 邵云天 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020424 | 67 | 2 | 入围体能测试 |
111 | 余启迪 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020421 | 66 | 3 | 入围体能测试 |
113 | 杨帆 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020423 | 58 | 4 | 入围体能测试 |
101 | 梅佳荣 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020411 | 57 | 5 | 入围体能测试 |
106 | 陈江伟 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020416 | 54 | 6 | 入围体能测试 |
100 | 方杨杰 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020410 | 53 | 7 | 入围体能测试 |
110 | 许宏铭 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020420 | 51 | 8 | 入围体能测试 |
112 | 陈源江 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020422 | 48 | 9 | 入围体能测试 |
107 | 章卢锋 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020417 | 45 | 10 | 入围体能测试 |
102 | 陈仲宋 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020412 | 42 | 11 | 入围体能测试 |
117 | 王启杰 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020427 | 41 | 12 | 入围体能测试 |
103 | 陈峰 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020413 | 34 | 13 | 入围体能测试 |
104 | 叶文迪 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020414 | 缺考 | ||
108 | 章添 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020418 | 缺考 | ||
109 | 潘永涛 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020419 | 缺考 | ||
115 | 林省 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020425 | 缺考 | ||
116 | 王端曙 | 男 | 基层所队执法辅助b | 11008020426 | 缺考 | ||
121 | 李周鑫 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 11008020501 | 49 | 1 | 入围体能测试 |
118 | 郑雨杰 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 11008020428 | 44 | 2 | 入围体能测试 |
124 | 柯江华 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 11008020429 | 36 | 3 | 入围体能测试 |
119 | 叶威杰 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 11008020430 | 31 | 4 | 入围体能测试 |
120 | 梅健 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 11008020502 | 28 | 5 | 入围体能测试 |
122 | 杨骏海 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 11008020503 | 缺考 | ||
123 | 俞华军 | 男 | 业务大队执法辅助 | 11008020505 | 43 | 1 | 入围面试 |
125 | 孙俊 | 男 | 业务大队执法辅助 | 11008020504 | 40 | 2 | 入围面试 |
126 | 翁在希 | 男 | 业务大队执法辅助 | 11008020506 | 缺考 | ||
127 | 任周敏 | 男 | 业务大队执法辅助 | 11008020507 | 缺考 |
2021年6月15日