分享至
三门县公安局招聘警务辅助人员(第三批)体检结果和人员递补及入围政审人员名单公布
三门县公安局招聘警务辅助人员工作,经笔试、体能测试、面试及体检等程序,现进入考察政审阶段,现将体检结果及入围政审人员名单予以公布,名单详见附件1。
放弃体检的,或者体检结论最终为不合格的,按规定予以递补,递补名单见附件2。
体检不合格不可申请复检人员,请于2019年11月4日下午4:30前到三门县公安局领取《体检结论通知》,逾期不领取的后果由考生自行负担。
复查、复检时间另行以电话和短信形式通知,即视作告知。考生逾期不参加复查、复检,视作放弃体检。请相关考生提前安排。
联系人: 唐警官,联系电话:83306508
附件1:三门县公安局招聘警务辅助人员体检结果及入围考察政审人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 抽签序号 | 体检结果 | 入围情况 | 备注 |
1 | 俞颖莹 | 女 | 基层派出所新闻宣传 | 3 | 合格 | 入围政审 | |
2 | 鲍一鸣 | 女 | 基层派出所新闻宣传 | 2 | 合格 | 入围政审 | |
3 | 许敏 | 女 | 基层派出所新闻宣传 | 5 | 合格 | 入围政审 | |
4 | 孙璐瑶 | 女 | 基层派出所新闻宣传 | 6 | 复查 | 视复查结果确定 | |
5 | 缪薇薇 | 女 | 基层派出所新闻宣传 | 4 | 合格 | 入围政审 | |
6 | 沈晨曦 | 女 | 基层派出所新闻宣传 | 1 | 补检 | ||
7 | 陈旷宇 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 19 | 合格 | 入围政审 | |
8 | 张涛 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 弃权 | |||
9 | 卢聪聪 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 22 | 复查 | 视复查结果确定 | |
10 | 胡家浩 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 37 | 合格 | 入围政审 | |
11 | 陈永辉 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 40 | 合格 | 入围政审 | |
12 | 叶程程 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 53 | 合格 | 入围政审 | |
13 | 吕嘉伟 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 46 | 合格 | 入围政审 | |
14 | 叶赏 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 68 | 合格 | 入围政审 | |
15 | 罗定洲 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 57 | 合格 | 入围政审 | |
16 | 戴君亮 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 60 | 合格 | 入围政审 | |
17 | 倪程程 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 56 | 合格 | 入围政审 | |
18 | 陈隆 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 79 | 合格 | 入围政审 | |
19 | 何志强 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 43 | 合格 | 入围政审 | |
20 | 杨理钰 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 20 | 合格 | 入围政审 | |
21 | 郑鸿翔 | 男 | 基层派出所执法辅助a | 41 | 合格 | 入围政审 | |
22 | 丁佳琦 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 42 | 合格 | 入围政审 | |
23 | 郑建榕 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 45 | 复查 | 视复查结果确定 | |
24 | 卢斌杰 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 72 | 复查 | 视复查结果确定 | |
25 | 郑瑜 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 63 | 合格 | 入围政审 | |
26 | 蔡宇涛 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 52 | 合格 | 入围政审 | |
27 | 叶未建 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 62 | 合格 | 入围政审 | |
28 | 倪进军 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 61 | 合格 | 入围政审 | |
29 | 章力 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 27 | 合格 | 入围政审 | |
30 | 朱威凡 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 50 | 合格 | 入围政审 | |
31 | 胡浩 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 弃权 | |||
32 | 周俊羽 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 64 | 合格 | 入围政审 | |
33 | 苏涛 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 74 | 合格 | 入围政审 | |
34 | 李恒顶 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 44 | 复查 | 视复查结果确定 | |
35 | 林嘉 | 男 | 基层派出所执法辅助b | 80 | 复查 | 视复查结果确定 | |
36 | 陈宇航 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 25 | 合格 | 入围政审 | |
37 | 包从展 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 54 | 合格 | 入围政审 | |
38 | 屈道明 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 59 | 合格 | 入围政审 | |
39 | 胡震宇 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 47 | 合格 | 入围政审 | |
40 | 陈锦涛 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 91 | 合格 | 入围政审 | |
41 | 王宋 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 86 | 复查 | 视复查结果确定 | |
42 | 林杨 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 38 | 合格 | 入围政审 | |
43 | 毛海敏 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 89 | 合格 | 入围政审 | |
44 | 程琦 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 82 | 合格 | 入围政审 | |
45 | 苏甫正 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 78 | 合格 | 入围政审 | |
46 | 林嘉嘉 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 49 | 合格 | 入围政审 | |
47 | 邵俊健 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 34 | 合格 | 入围政审 | |
48 | 俞李华 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 90 | 合格 | 入围政审 | |
49 | 倪军相 | 男 | 基层派出所执法辅助c | 36 | 复查 | 视复查结果确定 | |
50 | 丁啸宇 | 男 | 基层派出所执法辅助d | 70 | 合格 | 入围政审 | |
51 | 施聚浪 | 男 | 基层派出所执法辅助d | 69 | 合格 | 入围政审 | |
52 | 王方宗 | 男 | 基层派出所执法辅助d | 23 | 合格 | 入围政审 | |
53 | 叶威虎 | 男 | 基层派出所执法辅助d | 31 | 合格 | 入围政审 | |
54 | 陈高强 | 男 | 基层派出所执法辅助d | 30 | 合格 | 入围政审 | |
55 | 杨伟峰 | 男 | 基层派出所执法辅助d | 85 | 合格 | 入围政审 | |
56 | 徐迪 | 男 | 基层派出所执法辅助d | 28 | 合格 | 入围政审 | |
57 | 何文迪 | 男 | 基层派出所执法辅助d | 71 | 复查 | 视复查结果确定 | |
58 | 戴尚舜 | 男 | 基层派出所执法辅助d | 73 | 合格 | 入围政审 | |
59 | 林金伟 | 男 | 基层派出所执法辅助d | 39 | 不合格 | 不可申请复检 | |
60 | 卢方锹 | 男 | 基层派出所执法辅助d | 弃权 | |||
61 | 徐意 | 男 | 基层派出所执法辅助e | 83 | 合格 | 入围政审 | |
62 | 梅章宇 | 男 | 基层派出所执法辅助e | 弃权 | |||
63 | 卢航 | 男 | 交警大队执法辅助 | 21 | 合格 | 入围政审 | |
64 | 翟明辉 | 男 | 交警大队执法辅助 | 51 | 合格 | 入围政审 | |
65 | 何才伟 | 男 | 交警大队执法辅助 | 81 | 合格 | 入围政审 | |
66 | 张举 | 男 | 交警大队执法辅助 | 84 | 合格 | 入围政审 | |
67 | 陈哲 | 男 | 交警大队执法辅助 | 32 | 合格 | 入围政审 | |
68 | 卢康吉 | 男 | 交警大队执法辅助 | 67 | 合格 | 入围政审 | |
69 | 黄榆伦 | 男 | 交警大队执法辅助 | 35 | 合格 | 入围政审 | |
70 | 蒋端阳 | 男 | 交警大队执法辅助 | 33 | 复查 | 视复查结果确定 | |
71 | 陈林迪 | 男 | 交警大队执法辅助 | 65 | 复查 | 视复查结果确定 | |
72 | 周尚胜 | 男 | 交警大队执法辅助 | 77 | 复查 | 视复查结果确定 | |
73 | 方杨奇 | 男 | 交警大队执法辅助 | 26 | 合格 | 入围政审 | |
74 | 杨希昂 | 男 | 交警大队执法辅助 | 58 | 合格 | 入围政审 | |
75 | 俞金辉 | 男 | 交警大队执法辅助 | 88 | 合格 | 入围政审 | |
76 | 叶志强 | 男 | 交警大队执法辅助 | 66 | 复查 | 视复查结果确定 | |
77 | 张杰 | 男 | 交警大队执法辅助 | 75 | 合格 | 入围政审 | |
78 | 朱骞 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 14 | 复查 | 视复查结果确定 | |
79 | 戴君树 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 12 | 不合格 | 不可申请复检 | |
80 | 陈茂秀 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 7 | 合格 | 入围政审 | |
81 | 陈冠宇 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 15 | 不合格 | 不可申请复检 | |
82 | 陈波 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 11 | 合格 | 入围政审 | |
83 | 郑高磊 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 9 | 合格 | 入围政审 | |
84 | 丁国锦 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 10 | 不合格 | 不可申请复检 | |
85 | 方国敏 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 13 | 合格 | 入围政审 | |
86 | 李叔凯 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 16 | 复查 | 视复查结果确定 | |
87 | 卢甬将 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 18 | 复查 | 视复查结果确定 | |
88 | 陈何剑 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 8 | 复查 | 视复查结果确定 | |
89 | 林佳阳 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 17 | 复查 | 视复查结果确定 | |
90 | 章霄翔 | 男 | 业务大队执法辅助 | 弃权 | |||
91 | 邵先淼 | 男 | 业务大队执法辅助 | 48 | 复查 | 视复查结果确定 | |
92 | 王伟港 | 男 | 业务大队执法辅助 | 29 | 复查 | 视复查结果确定 |
附件2:三门县公安局招聘警务辅助人员递补入围体检人员名单
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 入围体检情况 |
1 | 周盈帆 | 基层派出所 | 执法辅助a | 52 | 75.28 | 65.968 | 16 | 递补入围体检 |
2 | 颜胜 | 交警大队 | 执法辅助 | 47 | 79.74 | 66.644 | 16 | 递补入围体检 |
3 | 金宣瑜 | 基层派出所 | 执法辅助b | 45 | 78.5 | 65.1 | 15 | 递补入围体检 |
2019年10月31日