APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年河南省考三门峡市公务员最低进面分数51.5分(机关单位:三门峡市陕州区公安局)

分享至

2024年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?去年各招考岗位需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,河南163网河南公务员考试栏目小编特整理2023年三门峡市职位进面分线(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为51.5分,报考单位是三门峡市陕州区公安局(职位代码22128033)

最高进面分数为76.2分,报考单位是三门峡市中级人民法院(职位代码22113011)

备考推荐:

2024河南省考考试用书 行测申论教材历年试题卷/模拟卷 

2024年河南公务员考试——申论精讲9小时

2024年河南公务员考试——备考一条龙

报考单位 职位名称 职位代码 行测 申论 公安 总成绩
政协三门峡市委员会机关 一级科员 22001011 66.8 71 0 68.9
政协三门峡市委员会机关 一级科员 22001011 63.9 73.5 0 68.7
政协三门峡市委员会机关 一级科员 22001011 67.3 69 0 68.15
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002011 64.4 72.5 0 68.45
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002011 62.5 73 0 67.75
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002011 63.7 71.5 0 67.6
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002011 71.7 61.5 0 66.6
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002011 62.2 71 0 66.6
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002011 61.1 69.5 0 65.3
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002011 66.1 63.5 0 64.8
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002011 57.4 70 0 63.7
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002011 59.5 67.5 0 63.5
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002011 57.4 69.5 0 63.45
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002011 61.6 64 0 62.8
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002011 60.8 64 0 62.4
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002011 61.2 63 0 62.1
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002011 55.3 67.5 0 61.4
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002011 52.5 70 0 61.25
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002021 63.5 71 0 67.25
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002021 61.7 72 0 66.85
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002021 61.1 65 0 63.05
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002031 66.8 69 0 67.9
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002031 66.7 69 0 67.85
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002031 61.2 74 0 67.6
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002031 67.9 66 0 66.95
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002031 63.8 70 0 66.9
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002031 63.6 70 0 66.8
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002031 62 71 0 66.5
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002031 64.5 68 0 66.25
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002031 62.3 70 0 66.15
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002031 62.6 69 0 65.8
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002031 61.1 70 0 65.55
中共三门峡市纪律检查委员会 、 三门峡市监察委员会派驻机构 一级科员 22002031 63.9 67 0 65.45
中共三门峡市委政策研究室 四级主任科员 22003011 65.6 68 0 66.8
中共三门峡市委政策研究室 四级主任科员 22003011 60.2 63.5 0 61.85
中共三门峡市委政策研究室 四级主任科员 22003011 52.6 66 0 59.3
三门峡市发展和改革委员会 一级科员 22004011 69.8 66.5 0 68.15
三门峡市发展和改革委员会 一级科员 22004011 63.3 70.5 0 66.9
三门峡市发展和改革委员会 一级科员 22004011 59 73 0 66
三门峡市发展和改革委员会 一级科员 22004011 62.7 68 0 65.35
三门峡市发展和改革委员会 一级科员 22004011 61.3 69 0 65.15
三门峡市发展和改革委员会 一级科员 22004011 59.3 70 0 64.65
三门峡市发展和改革委员会 一级科员 22004021 62.5 72 0 67.25
三门峡市发展和改革委员会 一级科员 22004021 67 65.5 0 66.25
三门峡市发展和改革委员会 一级科员 22004021 66.3 65.5 0 65.9
三门峡市教育局 一级科员 22005011 66.5 76 0 71.25
三门峡市教育局 一级科员 22005011 73.9 67 0 70.45
三门峡市教育局 一级科员 22005011 64.2 71.5 0 67.85
三门峡市教育局 一级科员 22005011 64.9 70.5 0 67.7
三门峡市教育局 一级科员 22005011 66.7 65 0 65.85
三门峡市教育局 一级科员 22005011 58.5 71 0 64.75
三门峡市财政局 四级主任科员 22006011 72.5 74 0 73.25
三门峡市财政局 四级主任科员 22006011 71.2 68 0 69.6
三门峡市财政局 四级主任科员 22006011 66.2 68.5 0 67.35
三门峡市财政局 四级主任科员 22006011 59.3 74 0 66.65
三门峡市财政局 四级主任科员 22006011 63.7 68.5 0 66.1
三门峡市财政局 四级主任科员 22006011 61.7 70.5 0 66.1
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007011 64.4 66.5 0 65.45
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007011 55.9 73 0 64.45
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007011 57.6 70.5 0 64.05
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007021 66.2 73 0 69.6
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007021 59.5 75.5 0 67.5
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007021 69 65 0 67
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007031 66 71 0 68.5
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007031 63.8 69.5 0 66.65
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007031 60.3 70 0 65.15
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007041 56 58.5 0 57.25
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007041 50.1 54.5 0 52.3
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007051 64.7 67 0 65.85
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007051 61.4 68.5 0 64.95
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007051 57.4 66.5 0 61.95
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007061 65.7 74 0 69.85
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007061 67.6 71 0 69.3
三门峡市卫生健康委员会 一级科员 22007061 64.5 71 0 67.75
三门峡市商务局 一级科员 22008011 64.8 73 0 68.9
三门峡市商务局 一级科员 22008011 65.3 70.5 0 67.9
三门峡市商务局 一级科员 22008011 64.9 67.5 0 66.2
三门峡市商务局 一级科员 22008021 64.1 67.5 0 65.8
三门峡市商务局 一级科员 22008021 61.2 68.5 0 64.85
三门峡市商务局 一级科员 22008021 67 62.5 0 64.75
三门峡市商务局 一级科员 22008031 73.7 72 0 72.85
三门峡市商务局 一级科员 22008031 66.1 70 0 68.05
三门峡市商务局 一级科员 22008031 59.9 76 0 67.95
三门峡市商务局 一级科员 22008041 66.8 75.5 0 71.15
三门峡市商务局 一级科员 22008041 64.9 76.5 0 70.7
三门峡市商务局 一级科员 22008041 67.1 70.5 0 68.8
三门峡市统计局 一级科员 22009011 67.1 75 0 71.05
三门峡市统计局 一级科员 22009011 63 74 0 68.5
三门峡市统计局 一级科员 22009011 61.6 72.5 0 67.05
三门峡市统计局 一级科员 22009011 64 69 0 66.5
三门峡市统计局 一级科员 22009011 57.6 74.5 0 66.05
三门峡市统计局 一级科员 22009011 64 68 0 66
三门峡市审计局 一级科员 22010011 67.6 73.5 0 70.55
三门峡市审计局 一级科员 22010011 66 74 0 70
三门峡市审计局 一级科员 22010011 68.6 70.5 0 69.55
三门峡市审计局 一级科员 22010011 68.3 70.5 0 69.4
三门峡市审计局 一级科员 22010011 65.2 73 0 69.1
三门峡市审计局 一级科员 22010011 67.4 70.5 0 68.95

 

专题推荐

进入关怀模式