分享至
三门县公安局第七次面向社会公开招聘劳务派遣身份的警务辅助人员已经进行了体能测试,现将体能测试成绩和入围面试人员名单公布如下。面试相关工作已于体能测试结束后当场通知。
三门县公安局警务辅助人员招聘(第七批)体能测试结果
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 体能测试结果 | 入围情况 | |||
1 | 黄燕灵 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 73 | 1 | 不合格 | ||||
2 | 杨恺欣 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 68 | 2 | 合格 | 入围面试 | |||
3 | 徐丹妮 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 68 | 2 | 合格 | 入围面试 | |||
4 | 王慧 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 67 | 4 | 合格 | 入围面试 | |||
5 | 葛敏丹 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 67 | 4 | 缺考 | ||||
6 | 章怡梦 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 60 | 6 | 不合格 | ||||
7 | 祁灵亚 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 60 | 6 | 合格 | 入围面试 | |||
8 | 程霞 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 60 | 6 | 合格 | 入围面试 | |||
9 | 金玉萍 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 59 | 9 | 合格 | 入围面试 | |||
10 | 陈巧波 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 58 | 10 | 合格 | 入围面试 | |||
11 | 邵超然 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 58 | 10 | 缺考 | ||||
12 | 柯江帆 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 57 | 12 | 合格 | 入围面试 | |||
13 | 张文珊 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 57 | 12 | 合格 | 入围面试 | |||
14 | 郑梦莎 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 57 | 12 | 合格 | 入围面试 | |||
15 | 夏杭平 | 女 | 基层所队执法辅助(港南片)女 | 56 | 15 | 合格 | ||||
16 | 缪龙翔 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 65 | 1 | 合格 | 入围面试 | |||
17 | 潘永涛 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 61 | 2 | 合格 | 入围面试 | |||
18 | 梅佳荣 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 60 | 3 | 合格 | 入围面试 | |||
19 | 朱军 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 56 | 4 | 不合格 | ||||
20 | 陈孝鑫 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 55 | 5 | 合格 | 入围面试 | |||
21 | 黄元乾 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 39 | 6 | 合格 | 入围面试 | |||
22 | 奚翔 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 33 | 7 | 合格 | 入围面试 | |||
23 | 姚建磊 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 33 | 7 | 合格 | 入围面试 | |||
24 | 舒增城 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 33 | 7 | 合格 | 入围面试 | |||
25 | 陈阳阳 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 29 | 10 | 合格 | 入围面试 | |||
26 | 林祥 | 男 | 基层所队执法辅助(港南片) | 63 | 调剂 | 合格 | 入围面试 | |||
27 | 顾才球 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)a | 62 | 1 | 合格 | 入围面试 | |||
28 | 周鹏杰 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)a | 61 | 2 | 合格 | 入围面试 | |||
29 | 郑竣文 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)a | 59 | 3 | 合格 | 入围面试 | |||
30 | 吴威 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)a | 57 | 4 | 合格 | 入围面试 | |||
31 | 王楠杰 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)a | 55 | 5 | 合格 | 入围面试 | |||
32 | 朱禹行 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)a | 52 | 6 | 缺考 | ||||
33 | 麻镇楠 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)a | 51 | 7 | 合格 | 入围面试 | |||
34 | 林炜迪 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)a | 48 | 8 | 合格 | 入围面试 | |||
35 | 陈周涛 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)a | 47 | 9 | 合格 | 入围面试 | |||
36 | 李公掌 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)a | 47 | 9 | 合格 | 入围面试 | |||
37 | 鲍俊全 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)a | 46 | 11 | 合格 | 入围面试 | |||
38 | 陈震天 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)a | 43 | 12 | 合格 | 入围面试 | |||
39 | 杨沈 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)a | 37 | 13 | 合格 | 入围面试 | |||
40 | 丁财翻 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)a | 29 | 14 | 合格 | 入围面试 | |||
41 | 任仲华 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 78 | 1 | 合格 | 入围面试 | |||
42 | 杨营杰 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 67 | 2 | 合格 | 入围面试 | |||
43 | 杨帆 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 67 | 2 | 合格 | 入围面试 | |||
44 | 叶强 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 66 | 4 | 不合格 | ||||
45 | 李泽汉 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 66 | 4 | 合格 | 入围面试 | |||
46 | 吴秉伦 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 64 | 6 | 合格 | 入围面试 | |||
47 | 梅小波 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 60 | 7 | 合格 | 入围面试 | |||
48 | 邵云天 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 58 | 8 | 缺考 | ||||
49 | 丁毅楠 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 56 | 9 | 合格 | 入围面试 | |||
50 | 刘剑锋 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 52 | 10 | 合格 | 入围面试 | |||
51 | 章卢锋 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 51 | 11 | 合格 | 入围面试 | |||
52 | 章添 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 50 | 12 | 合格 | 入围面试 | |||
53 | 郭志豪 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 48 | 13 | 合格 | 入围面试 | |||
54 | 陈永俊 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 46 | 14 | 合格 | 入围面试 | |||
55 | 徐华 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 43 | 15 | 合格 | 入围面试 | |||
56 | 章嘉阳 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 43 | 15 | 合格 | 入围面试 | |||
57 | 叶华 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 40 | 17 | 合格 | 入围面试 | |||
58 | 李秀设 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 38 | 18 | 合格 | 入围面试 | |||
59 | 章日峰 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 36 | 19 | 合格 | 入围面试 | |||
60 | 叶信扬 | 男 | 基层所队执法辅助(港北片)b | 26 | 20 | 合格 | 入围面试 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 填报岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 100米 (秒) | 1000米 (分) | 引体向上 (个) | 体能成绩 | 入围情况 |
1 | 孙稼豪 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 60 | 2 | 14”70 | 3’40 | 10 | 45 | 入围面试 |
2 | 杨俊伟 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 59 | 3 | 13”25 | 3’32 | 10 | 53 | 入围面试 |
3 | 金礼坚 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 46 | 4 | 14”50 | 4’13 | 15 | 46 | 入围面试 |
4 | 罗涛 | 男 | 巡特警大队执法辅助 | 28 | 5 | 15”04 | 8’15 | 6 | 不合格 |
2021年8月14日